Opis
Bezprzewodowa sonda umożliwiająca bezpośredni pomiar pH w glebie. Opcjonalnie dostępna wersja pozwalająca na pomiar pH/EC/ORP.
Prosty i szybki pomiar z wykorzystaniem energooszczędnej technologii Bluetooth (BLE = Bluetooth Low Energy).
Zalety:
- Bezpośredni pomiar cieczach, glebach i podłożach bezglebowych stosowanych w uprawach roślin
- Odporna elektroda ISFET przechowywana na sucho
- Połączenie z urządzeniem mobilnym (smartfon / tablet) za pomocą bezprzewodowego łącza Bluetooth
- Szybki pomiar – możliwość natychmiastowej reakcji na przekroczenie optymalnych wartości pH (EC/ORP)
- Bezpłatna aplikacja FieldScout pH/EC/ORP
| Połączenie: | BLE = bezprzewodowe łącze Bluetooth o niskim zużyciu energii |
| ATC (automatyczna korekcja temperatury): | Tak |
| Sygnalizacja stanu urządzenia: | LED (RGB) |
| Wymiary całkowite: | 224 mm x 24,2 mm x 20 mm |
| Materiał: | ABS/PEEK/Stal nierdzewna |
| Długość sondy: | 128 mm |
| Pamięć danych: | Transmiter pamięta dane przy wyłączonym urządzeniu odbiorczym |
| Warunki pracy / przechowywania: | 0o do 80oC (Temperatura) / 30% do 80% RH (wilgotność względna) |
| Zasilanie: | Wbudowany akumulator |
| Czas pracy baterii: | 2 – 3 tygodni |
| Czas ładowania: | 2 godziny |
| Pomiar pH | |
| Czujnik: | Półprzewodnikowa elektroda ISFET odporna na uszkodzenia |
| Zakres pomiarowy: | pH 0 – 14 |
| Dokładność pomiaru: | ±0,02 |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0,01 |
| Kalibracja: | 1-, 2-, 3- lub 5-punktowa |
| Pomiar temperatury: | |
| Czujnik: | NTC |
| Zakres pomiarowy: | 0o do 80oC |
| Dokładność pomiaru: | 1% |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0,1oC |
| Pomiar EC: | |
| Czujnik: | 4-elektrodowy czujnik EC |
| Zakres pomiarowy: | 50 – 111800 µS/cm |
| Dokładność pomiaru: | 1% dla zakresu pomiarowego 50 – 12880 µS/cm 10% dla zakresu pomiarowego 12880 – 111800µS/cm |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0,5 nS/cm dla zakresu pomiarowego 50 – 12880 µS/cm 50 nS/cm dla zakresu pomiarowego 12880 – 111800µS/cm |
| Kalibracja: | Fabryczna / 1-punktowa |
| ORP (Redox) | |
| Zakres pomiarowy: | -2000 … +2000 mV |
| Dokładność pomiaru: | ±0,2 mV |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0,1 mV |
| Kalibracja: | Fabryczna |













