Opis
W ofercie firmy Spectrum Technologies znaleźć można całą gamę rejestratorów danych mających zastosowanie w kontroli nawadniania, nawożenia, badaniach agrometeorologicznych i środowiskowych. W całej gamie produktów znaleźć można dobrze znane i uznane stacje agrometeorologiczne typu WatchDog serii 2000, mniejsze rejestratory WatchDog serii 2000/1000 i A, po „pastylkowe” rejestratory temperatury lub temperatury i wilgotności względnej serii B.
Rejestratory danych serii 1000
- Niedrogie rozwiązanie pozwalające na pomiar wybranych parametrów środowiskowych;
- W wybranych wariantach rejestratory posiadają wbudowane czujniki wilgotności względnej i / lub temperatury;
- W wybranych wariantach do 4 wolnych kanałów – możliwość podłączenia dowolnych dodatkowych czujników z oferty firmy Spectrum Technologies;
- Wyświetlacz LCD pozwala kontrolować aktualne wartości pomiarowe i stan baterii;
- Możliwość wybrania interwałów pomiarowych w zakresie od 1 do 60 minut;
- Pojemność pamięci: do 10080 pomiarów (możliwość zapisu danych przez okres do 209 dni przy pomiarach co 30 minut);
- Dane zapisywane są w bezpiecznej pamięci nieulotnej;
- Obudowa wodoszczelna;
- Żywotność baterii: 12 miesięcy (baterie CR2450);
- Transfer danych do komputera poprzez bezpośrednie połączenie kablowe lub przenośny czytnik;
Do obsługi rejestratorów niezbędny jest program Spec 9 w wersji Pro lub Basic;
Rejestratory danych serii 1000– podstawowe informacje | ||
Opis | Wbudowane czujniki | Dodatkowe porty do podłączenia zewnętrznych czujników |
Model 1650 / Nr kat. 3688WD1 | Temperatura / Wilgotność względna | 4 |
Model 1525 / Nr kat. 3687WD1 | Temperatura | 4 |
Model 1450 / Nr kat. 3684WD1 | Temperatura / Wilgotność względna | 2 |
Model 1425 / Nr kat. 3683WD1 | Temperatura | 3 |
Model 1400 / Nr kat. 3685WD1 | Brak (tylko czujniki zewnętrzne) | 4 |
Model 1250 / Nr kat. 3682WD1 | Temperatura / Wilgotność względna | Brak |
Modle 1225 / Nr kat. 3681WD1 | Temperatura | 1 |
Model 1200 / Nr kat. 3680WD1 | Brak (tylko czujniki zewnętrzne) | 2 |
Lista czujników dostępnych dla stacji pomiarowych WatchDog | |
Czujnik | Zakres pomiarowy / dokładność |
Czujnik promieniowania PAR | Zakres długości fal: 400 – 700 nm Zakres pomiarowy 0 – 2500 mmol/m2/s Dokładność: ±5% |
Czujnik promieniowania UV | Zakres długości fal: 250 – 400 nm |
Czujnik promieniowania całkowitego | Zakres długości fal: 300 – 1000 nm Zakres pomiarowy: 1 – 1500 W/m2 Dokładność: ±5% |
Liniowy czujnik PAR (3 lub 6 czujników wbudowanych w listwę) | Zakres długości fal: 400 – 700 nm Zakres pomiarowy 0 – 2500 mmol/m2/s Dokładność: ±5% |
Czujnik ciśnienia atmosferycznego w wersji standardowej | Zakres pomiarowy: 660 – 810 mmHg Dokładność: ±1,3 mmHg |
Czujnik ciśnienia atmosferycznego w wersji rozszerzonej | Zakres pomiarowy: 476 – 841 mmHg Dokładność: ±1,4 mmHg |
Czujnik stężenia CO2 | Zakres pomiarowy: 0 – 4000 ppm Dokładność: ±5% odczytanej wartości lub 50 ppm |
Mikroczujnik temperatury – pomiar temperatury powierzchni liścia i inne zastosowania | Zakres pomiarowy: -30oC do 100oC Dokładność: ±1oC |
Czujnik temperatury – pomiar temperatury gleby, powietrza lub wody. Czujnik opornościowy. | Zakres pomiarowy: -30oC do 100oC Dokładność: ±1oC |
Deszczomierz kubełkowy typu Davis | 0,25 mm / impuls Dokładność: ±2% |
Czujnik występowania wilgoci na liściach | Pomiar w skali od 0 (suchy) do 15 (mokry) |
Czujnik wilgotności gleby SM100 | Zakres pomiarowy: 0 – nasycenie (ok. 60%) VWC Dokładność: 3% @<8mS/cm |
Czujnik Watermark do pomiaru siły ssącej gleby | 0 (gleba w stanie nasycenia) do 200 centybar (gleba sucha) |
Przetwornik ciśnienia – do zastosowania ze standardowymi tensjometrami | Dokładność: ±2% |
Czujnik nawadniania typu on/off – w połączeniu z czujnikiem Watermark pozwala kontrolować zmiany wilgotności w trakcie procesu nawadniania | Pokazuje stan On przy warlock ciśnienia 5 PSI (±1 PSI) |
Wyjście alarmowe – załącza zewnętrzne urządzenia zależnie od wartości odczytów z wybranego czujnika |