Opis
Sonda AP-2000-D, będąca częścią zestawu, jest jedną z najmniejszych dostępnych sond jakości wody. W standardzie sonda jest dostarczana z zestawem podstawowych elektrod z możliwością rozszerzenia o dodatkowe czujniki.
Zestaw wieloparametrowy AP-2000-D set składa się z czytnika ręcznego Aquameter z wbudowanym odbiornikiem GPS, sondy wieloparametrowej AP-2000-D z czujnikami do pomiaru tlenu rozpuszczonego DO (optyczny), EC (TDS, SSG, Zasolenie), pH, Redox, ciśnienia hydrostatycznego słupa wody i temperatury z dwoma dodatkowymi portami (możliwość podłączenia elektrod ISE – jonoselektywnych lub optycznych), 3-metrowego kabla (inne długości dostępne opcjonalnie), akcesoriów i płynów kalibracyjnych oraz trwałej i odpornej na uderzenia walizki transportowej.
Czytnik ręczny Aquameter, który jest częścią zestawu, posiada wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego, niezbędny do kompensacji pomiarów oraz wbudowany odbiornik GPS przydatny przy lokalizacji miejsc wykonania pomiarów na mapach Google / Goodgle Earth.
Dostarczany w zestawie program PC utility pozwala przejrzeć zapisane w pamięci czytnika Aquameter dane pomiarowe, sczytać je i zarchiwizować oraz eksportować jako szczegółowy raport tekstowy, plik Excela czy plik Google pozwalające na lokalizację pomiarów na mapach Google.
Zalety czytnika ręcznego Aquameter
- Ergonomiczna konstrukcja dostosowana do kształtu dłoni z gumową uszczelką antyślizgową na zewnątrz
- Szczelna obudowa – klasa szczelności IP67
- Podświetlany wyświetlacz – prezentacja wszystkich zmierzonych parametrów z opcją przewijania
- Duże gumowe przyciski
- Trwałe, metalowe złącza
- Zasilanie wymiennymi bateriami 5 x AA
- Prosta obsługa – intuicyjne menu
- Wbudowany GPS – współrzędne zapisywane z każdym pomiarem, możliwość prezentacji danych w mapach Google / Google Earth
- Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego do kompensacji barometrycznej
- Zapis danych za pomocą jednego przycisku – użycie przycisku M+ pozwala zapisać pełny zestaw informacji wraz ze współrzędnymi GPS oraz danymi kalibracyjnymi
- Podgląd zapisanych danych łącznie ze szczegółami kalibracji
Zalety sondy AP-2000-D
- Sonda dostarczana jest w standardzie ze skalibrowanym, optycznym czujnikiem tlenu rozpuszczonego (DO)
- Dodatkowe, wolne porty pozwalające podłączyć dodatkowo 1 elektrodę ISE i jedną optyczną lub dwie elektrody ISE
- Sonda posiada złącze pozwalające na szybką i prostą wymianę kabla z możliwością zanurzenia do głębokości 100 m*
*100 m zanurzenie przez okres do 1 tygodnia, 30 m zanurzenie przy stałej instalacji, pomiar ciśnienia hydrostatycznego w zakresie do 60 m
Dostępne elektrody jonoselektywne (ISE):
- Amonowa / amoniakowa
- Azotanowa
- Chlorkowa
- Wapniowa
- Fluorkowa
Dostępne elektrody optyczne:
- Zmętnienie
- Chlorofil
- Sinice (woda słodka / woda słona)
- Rodamina
- Fluoresceina
- Olej rafinowany
- CDOM / FDOM
Sonda AP-2000(D) jest również dostępna w wersji z rejestratorem danych do stałego monitoringu jakości wody.
Czytnik ręczny Aquameter: | ||
Wymiary (L x H x D): | 90 mm x 180 mm x 39 mm | |
Waga: | 425 g | |
Wyświetlacz: | 80 znaków, podświetlany LCD | |
Pamięć: | 1110 pełnych zestawów danych wraz GLP | |
Odbiornik GPS: | 12 kanałowy z wewnętrzną anteną | |
Dokładność GPS: | ±10 m we wszystkich 3 wymiarach | |
Ciśnienie atmosferyczne: | 150 mbar – 1150 mbar, dokładność ±1 mbar | |
Interfejs: | USB (kabel w zestawie) | |
Zasilanie: | 5 baterii AA – alkaliczne lub akumulatory Ni-MH | |
Żywotność baterii: | Alkaliczne > 20 godzin pracy Ni-MH > 40 godzin | |
Temperatury pracy: | Od –20oC do +70oC | |
Klasa szczelności: | IP67 | |
Sonda AP-2000-D | ||
Klasa szczelności: | IP68 (możliwość stałego zanurzenia w wodzie) | |
Głębokość zanurzenia: | Min. 75 mm /Max. 100 m* | |
Temperatury pracy: | Od –5oC do +70oC | |
Wymiary: | L=290 mm x fi=42 mm | |
Waga: | 700 g | |
Standardowe parametry jakości wody: | ||
Tlen rozpuszczony (DO): | Zakres pomiarowy: 0 – 500% / 0 – 50 mg/l | |
Rozdzielczość: 0,1% / 0,01 mg/l | ||
Dokładność: dla zakresu 0 – 200%: ±1% odczytanej wartości dla zakresu 200% – 500%: ±10% | ||
Ciśnienie hydrostatyczne słupa wody: | Zakres pomiarowy: 0 – 60 m | |
Rozdzielczość: 1 cm | ||
Dokładność: ±0,5% pełnej skali | ||
EC: | Zakres pomiarowy: 0 – 200 mS/cm | |
Rozdzielczość: 3 automatyczne skale: 0 – 9999 mS/cm, 10 – 99,99 mS/cm, 100 – 200 mS/cm | ||
Dokładność: ±1% odczytanej wartości | ||
TDS (kalkulowane z pomiaru EC i T): | Zakres pomiarowy: 0 – 100000 mg/l (ppm) | |
Rozdzielczość: 2 automatyczne skale: 0 – 9999 mg/l, 10 – 100 g/l | ||
Dokładność: ±1% odczytanej wartości | ||
Oporność (kalkulowane z pomiaru EC i T): | Zakres pomiarowy: 5 Ohm*cm – 1 MOhm*cm | |
Rozdzielczość: 2 automatyczne skale: 5 – 9999 Ohm*cm, 10 – 1000 kOhm*cm | ||
Dokładność: ±1% odczytanej wartości | ||
Zasolenie (kalkulowane z pomiaru EC i T): | Zakres pomiarowy: 0 – 70 PSU / 0 – 70 ppt (g/kg) | |
Rozdzielczość: 0,01 PSU / 0,01 ppt | ||
Dokładność: ±1% odczytanej wartości | ||
SSG (kalkulowane z pomiaru EC i T): | Zakres pomiarowy: 0 – 50 st | |
Rozdzielczość: 0,1 st | ||
Dokładność: ±1 st | ||
pH: | Zakres pomiarowy: 0 – 14 pH / ±625 mV | |
Rozdzielczość: 0,01 pH / 0,1 mV | ||
Dokładność: ±0,1 pH / ±5 mV | ||
Redox (ORP): | Zakres pomiarowy: ±2000 mV | |
Rozdzielczość: 0,1 mV | ||
Dokładność: ±5 mV | ||
Temperatura (woda niezamarznięta): | Zakres pomiarowy: od -5oC do +50oC | |
Rozdzielczość: 0,01oC | ||
Dokładność: ±0,5oC |
*100 m zanurzenie przez okres do 1 tygodnia, 30 m zanurzenie przy stałej instalacji, pomiar ciśnienia hydrostatycznego w zakresie do 60 m