Opis
Rejestrator zmian ciśnienia atmosferycznego – niezbędny do kompensacji odczytów z rejestratorów zmian poziomu wody typu TD-Diver, CTD-Diver, Mini-Diver i Cera-Diver.
Jeden rejestrator typu Baro-Diver może obsługiwać dowolną ilość rejestratorów zmian poziomu wody typu Diver zainstalowanych w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zainstalowania Baro-Divera, pod warunkiem, że nie ma dużych różnic wysokości (np. tereny górskie).
| Długość | 110 mm |
| Średnica | 22 mm |
| Waga | 104 g |
| Pamięć | 72000 pomiarów (dodatkowo 72000 jako backup), możliwość ustawienia zakończenia pomiarów po zapełnieniu pamięci lub nadpisywania najstarszych pomiarów |
| Żywotność baterii | do 10 lat (zależnie od sposobu używania rejestratora) |
| Interwały pomiarowe | programowane w zakresie od ½ sekundy do 99 godzin |
| Metoda próbkowania | Stałe interwały |
| Komunikacja | RS232 / USB |
| Wykonanie: | |
| Obudowa | stal nierdzewna (316L) |
| O-ringi | Viton® |
| Czujnik ciśnienia | piezorezystancyjny czujnik ceramiczny (Al2O3) z kompensacją temperatury |
| Nakrętka | Nylon PA6 30% włókno szklane |
| Część dolna stożkowa | ABS |
| Ciśnienie | |
| Nr katalogowy | 11115601 |
| Zakres pomiarowy | 1,5 m |
| Dokładność* | ± 0,5 cm |
| Rozdzielczość | 0,03 cm |
| Temperatura | |
| Zakres pomiarowy | -20 do +80 oC |
| Kalibracja | 0 do 50 oC |
| Dokładność* | ± 0,1 oC |
| Rozdzielczość | 0,01 oC |
| * = typowa | |







