Opis
Opis
Niewielka sonda pozwalająca na jednoczesny pomiar wilgotności i temperatury gleby.
- Jednoczesny pomiar dwóch parametrów,
- Niewielkie rozmiary,
- Możliwość pomiaru w glebach o zasoleniu do 10 dS/m przy zachowaniu pełnej dokładności,
- Kalibracje fabryczne umożliwiające pomiar od 0 do stanu nasycenia gleby,
- Możliwość podłączenia do czytnika ręcznego lub rejestratora danych,
- Sygnał wyjściowy SDI-12 – możliwość integracji z różnymi rejestratorami danych,
Niewielkie rozmiary sondy umożliwiają jej łatwą instalację zarówno w terenie jak i w warunkach szklarniowych.
Specyfikacja techniczna
| Długość kabla: | 5 m. |
| Środowisko pracy: | – 40 do + 60oC, do 100% wilgotności względnej. |
| Czas pomiaru: | 150 ms. |
| Długość sondy: | 5,2 cm. |
| Dokładność:. | Dokładność dla gleb mineralnych (typowa): ±3, przy kalibracji szczegółowej ± 1 – 2% VWC. Dokładność pomiaru T wynosi ±1oC. |
| Zakres pomiaru: | 0 – 100% wilgotności objętościowej, -40 do +60oC. |
| Zasilanie: | 3,6 – 15 VDC @ 0.3 mA w stanie bezczynności, 10 mA przy pomiarze (150 ms). |
| Częstotliwość: | 70 MHz. |
| Wyjście: | RS232 (TTL) lub SDI-12 |









