Opis
Mierniki MW801 i MW802 są kompaktowymi, przenośnymi urządzeniami z wbudowanym szybkim mikroprocesorem. Mierniki te pozwalają wykonać szybki pomiar pH/EC/TDS za pomocą jednego urządzenia i jednej elektrody.
Kalibracja mierników jest szybka i prosta a wymiary i waga niewielkie, dzięki czemu idealnie nadają się do badań terenowych. Pozostałe zalety to duży i czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) oraz duża żywotność baterii.
Obydwa modele posiadają funkcję ręcznej kalibracji pH, przewodności (EC) i TDS.
Mierniki dostarczane są w zestawie z elektrodą pomiarową MA850 wyposażoną w 1-metrowy kabel. Element pomiarowy pH posiada łącznik włóknisty ograniczający zanieczyszczenie elektrody, co jest istotne szczególnie przy pomiarach roztworów do nawożenia roślin.
- Miernik MW801: pomiar EC w zakresie do 1990 mS/cm i TDS do 1990 ppm – zakres idealny do badań wody pitnej,
- Miernik MW802: pomiar EC w zakresie do 6 mS/cm i TDS do 4000 ppm – zakres idealny do pomiarów przy produkcji roślinnej,
| Specyfikacje: | MW801 | MW802 |
| Zakres pomiarowy pH: | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH |
| Zakres pomiarowy EC: | 0 – 1990 mikroS/cm | 0 – 6 mS/cm |
| Zakres pomiarowy TDS: | 0 – 1990 ppm | 0 – 4000 ppm |
| Rozdzielczość pomiaru pH: | 0,1 pH | 0,1 pH |
| Rozdzielczość pomiaru EC: | 10 mikroS/cm | 0,1 mS/cm |
| Rozdzielczość pomiaru TDS: | 10 ppm | 10 ppm |
| Dokładność pomiaru@25oC: | ±0,2 pH | ±0,2 pH |
| EC/TDS: ±2% pełnej skali | EC/TDS: ±2% pełnej skali | |
| Kalibracja: | Ręczna 1-punktowa | Ręczna 1-punktowa |
| Kompensacja temperatury: | Automatyczna w zakresie 0 – 50oC | Automatyczna w zakresie 0 – 50oC |
| Środowisko pracy: | 0 – 50oC / max. 95% RH | 0 – 50oC / max. 95% RH |
| Zasilanie: | Bateria alkaliczna 9V | Bateria alkaliczna 9V |
| Żywotność baterii: | Do 150 godzin pracy | Do 150 godzin pracy |
| Automatyczne wyłączanie: | Po 8 godzinach bezczynności | Po 8 godzinach bezczynności |
| Wymiary: | 185 x 82 x 45 mm | 185 x 82 x 45 mm |
| Waga: | 165 g (z bateriami) | 165 g (z bateriami) |










